Specifications of Tri Sodium Phosphate Dodecahydrate
PARAMETERS | SPECIFICATIONS | |
TECHNICAL | PURE | |
Appearance | White crystals | White crystals |
Assay% on dry basis | 97.00% min | 98.00% min |
pH value of aqueous solution | 11.5 to 12.5 | 11.5 to 12.5 |
P2O5 content | 17% min | 18% min |
Chloride | 0.1% max | 0.02% max |
Iron | 0.01% max | 0.005% max |
Sulphate | 0.1% max | 0.02% max |
Solubility | Soluble in water | Soluble in water |
- CAS Number: 10101-89-0
- Chemical Formula: Na₃PO₄12H₂O
